0
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.78-42.03萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款03+ 2.0TD 自動(dòng)馭風(fēng)版 | 19.88萬 | 19.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TDDCT冠軍版Pro | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款03+ Racing四驅(qū)版 | 28.58萬 | 28.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDDCT冠軍版Pro | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款03+ TCR Cyan前驅(qū)版 | 42.03萬 | 42.03萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDDCT冠軍版Plus | 12.78萬 | 12.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款03+ 2.0TD 自動(dòng)性能套裝 | 21.88萬 | 21.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.48-34.29萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD EM-P 四驅(qū)Max五座 | 27.58萬 | 27.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |