0
捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-20.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO | 14.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅(qū)征服PRO | 18.49萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅(qū)征服 | 17.49萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T四驅(qū)銀龍之翼 | 21.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X90 PRO 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.29-15.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T DCT豪華版5座 | 14.79萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T DCT尊貴版5座 | 15.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T DCT旗艦版5座 | 16.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途大圣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-11.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T DCT龍騰版PRO | 11.7899萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |