| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDCT邊牧版 | 12.99萬 | 9.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款3.0T V6 汽油極途版 牽引版 | 26.08萬 | 24.78萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0T V6 汽油極境版 牽引版 | 30.18萬 | 28.88萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.4T 柴油極途版 牽引版 | 23.08萬 | 21.78萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0T V6汽油性能版 | 27.98萬 | 26.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.4T 柴油極享版 牽引版 | 25.08萬 | 23.78萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
哈弗大狗PLUS新能源 經銷商報價: 12.28-15.78萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款DHT-PHEV 105km潮電版 | 16.58萬 | 13.98萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Hi4 200Ultra | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |