0
皓極 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-14.69萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢行版·智 | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢行版·悅 | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·智 | 13.19萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·悅 | 13.19萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款馬赫雙擎 1.5T MHD敢創(chuàng)版 | 14.69萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
東風(fēng)風(fēng)神E70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.58-15.38萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款500 智行版磷酸鐵鋰 | 14.58萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款500 PLUS專(zhuān)享版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 奕智版標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航型 | 15.38萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |