0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-15.49萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.6LCVT真心版 | 12.39萬 | 8.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT黑金版 | 13.11萬 | 9.61萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬 | 9.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT省心版 | 11.39萬 | 7.58萬 降 3.81 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-15.79萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L舒適版 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L超舒適版 | 14.99萬 | 13.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T旗艦版 | 16.79萬 | 15.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-24.69萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬 | 17.99萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |