0
長(zhǎng)安UNI-K 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.99-15.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T兩驅(qū)悅尚型 | 15.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T兩驅(qū)悅享型 | 16.49萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T兩驅(qū)悅領(lǐng)型 | 18.49萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅(qū)悅享型 | 17.49萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T兩驅(qū)悅尚型 | 15.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T兩驅(qū)全球行版 | 16.19萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T兩驅(qū)悅享型 | 16.49萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安UNI-Z 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.69-11.89萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km領(lǐng)先型 | 11.79萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |