0
長(zhǎng)安UNI-Z 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-11.89萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T豪華型 | 11.19萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T龍騰型 | 9.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500BarPRO | 11.59萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-9.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT高能版 | 9.19萬(wàn) | 6.79萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT先鋒型 | 9.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT超越版 | 9.89萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逸動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.29-8.79萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款PLUS 1.5L手動(dòng)豪華版 | 7.29萬(wàn) | 5.29萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |