0
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-11.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT輕年版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.79-5.89萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款301km蜜沁款 | 5.59萬 | 5.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款205km香沁款 | 4.89萬 | 4.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款301km萌寶版 | 6.19萬 | 5.89萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款205km清香款 | 4.69萬 | 4.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T 新藍(lán)鯨鯨悅版 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |