0
朗逸 經(jīng)銷商報價: 5.979-14.59萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 自動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 300TSI智逸版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI星空智逸版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L星空六百萬版 | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI星空六百萬版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L六百萬版 | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款新銳 1.5L自動新逸版 | 9.999萬 | 6.979萬 降 3.02 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款新銳 1.5L自動新愿版 | 10.999萬 | 7.679萬 降 3.32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威然 經(jīng)銷商報價: 19.99-30.49萬
品牌:大眾 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI豪華版 | 30.98萬 | 22.99萬 降 7.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |