0
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.29-12.59萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT輕年版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報價: 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T豪華型 | 11.19萬 | 9.49萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T龍騰型 | 9.99萬 | 8.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T尊貴型 | 11.99萬 | 10.29萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智慧新藍鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 3.79-6.59萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款210km清香款 | 4.49萬 | 4.29萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |