| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款暢享版 1.5T手動精英型 | 10.39萬 | 10.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款暢享版 1.5T手動時尚型 | 10.2899萬 | 10.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 5.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款301km蜜沁款 | 6.19萬 | 6.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS55 PLUS 經銷商報價: 9.99-11.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T汽油自動兩驅創富型長軸 | 10.29萬 | 10.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經銷商報價: 11.79-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第二代 1.5T 自動精英型 | 11.79萬 | 11.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |