0
藍(lán)電E5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.39萬
品牌:藍(lán)電 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM暢享型5座 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM暢享型7座 | 10.18萬 | 10.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM尊享型5座 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM尊享型7座 | 11.18萬 | 11.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM臻享型5座 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM臻享型7座 | 12.18萬 | 12.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
藍(lán)電E5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-12.38萬
品牌:藍(lán)電 級別:
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款165km 長續(xù)航先享版Ultra7座 | 13.28萬 | 12.38萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款165km 長續(xù)航先享版Ultra5座 | 12.98萬 | 12.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |