0
藍電E5 經(jīng)銷商報價: 9.98-15.19萬
品牌:藍電 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM暢享型5座 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM暢享型7座 | 10.18萬 | 10.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM尊享型5座 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM尊享型7座 | 11.18萬 | 11.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM臻享型5座 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM臻享型7座 | 12.18萬 | 12.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
藍電E5 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.98-13.28萬
品牌:藍電 級別:
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款120km 標準旅行定制版5座 | 13.38萬 | 12.98萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款120km 標準旅行定制版7座 | 13.68萬 | 13.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |