0
納米06 經(jīng)銷商報價: 8.19-11.19萬
品牌:東風(fēng)納米 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款401Air | 8.99萬 | 8.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款401Pro | 9.99萬 | 9.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款401Ultra | 10.99萬 | 10.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
eπ 007 經(jīng)銷商報價: 11.99-14.99萬
品牌:東風(fēng)奕派 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程230Air巡航版 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款增程230Pro巡航版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款增程230Pro領(lǐng)航版 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
納米01 經(jīng)銷商報價: 5.88-8.88萬
品牌:東風(fēng)納米 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款摯愛款 430Ultra | 9.28萬 | 8.88萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛款 430Pro | 8.18萬 | 7.78萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |