0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.99-16.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5T DCT 精英型+5座 | 12.49萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 豪華型5座 | 12.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 旗艦型5座 | 13.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 旗艦型7座 | 13.69萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 舒適型5座 | 11.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 精英型+7座 | 12.79萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.09-13.89萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD 自動(dòng)精英5座 | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD 雙離合豪華7座 | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |