| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款662km卓越型 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款550km超越型 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款662km超越型 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款550km卓越型 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款DM-i 冠軍版 200KM尊享型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款標準版 | 15.58萬 | 17.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經銷商報價: 17.5799-17.5799萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款EV 400KM出行版 | 17.5799萬 | 17.5799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款DM-i 100KM豪華型 | 20.28萬 | 20.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |