0
金剛炮 經(jīng)銷商報價: 9.98-12.68萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:手動 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T自動8AT柴油四驅(qū)精英型標箱 | 12.08萬 | 12.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動8AT汽油兩驅(qū)領航型平箱 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動8AT汽油兩驅(qū)精英型標箱 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T手動汽油四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長箱 | 10.48萬 | 10.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動8AT汽油四驅(qū)領航型平箱 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動8AT柴油兩驅(qū)精英型長箱 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
哈弗H6 經(jīng)銷商報價: 8.39-14.69萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款第三代 2.0T自動兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 13.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款第三代 2.0T自動四驅(qū)Max | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |