0
仰望U7 經(jīng)銷商報價: 62.8-70.8萬
品牌:仰望 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款PHEV五座豪華版 | 62.8萬 | 62.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款PHEV四座旗艦版 | 70.8萬 | 70.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV五座豪華版 | 62.8萬 | 62.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV四座旗艦版 | 70.8萬 | 70.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
仰望U8 經(jīng)銷商報價: 109.8-128萬
品牌:仰望 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款鼎世版 | 128萬 | 128萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款豪華版 | 109.8萬 | 109.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款越野玩家版 | 109.8萬 | 109.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
仰望U9 經(jīng)銷商報價: 180-180萬
品牌:仰望 級別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款標(biāo)準(zhǔn)版 | 180萬 | 180萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |