0
阿維塔07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.99-28.99萬(wàn)
品牌:阿維塔 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Ultra純電版四驅(qū) | 28.99萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Max增程版 | 23.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Pro+增程版 | 21.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Max增程探索版 | 25.99萬(wàn) | 25.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
阿維塔06 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.99-27.99萬(wàn)
品牌:阿維塔 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro純電版 | 21.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Max純電版 | 24.99萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro增程版 | 20.99萬(wàn) | 20.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
阿維塔12 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.99-70萬(wàn)
品牌:阿維塔 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款Max增程版 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |