0
大將軍G9 經(jīng)銷商報價: 11.48-18.88萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動四驅(qū)柴油旗艦型標廂4F20TC | 19.28萬 | 18.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5T裝甲大將軍手動兩驅(qū)休閑版樂享型長箱JE4D25Q6A | 13.58萬 | 13.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5T裝甲大將軍手動兩驅(qū)休閑版樂享型標箱JE4D25Q6A | 13.48萬 | 12.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5T裝甲大將軍手動四驅(qū)休閑版樂享型長箱JE4D25Q6A | 14.88萬 | 14.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款2.5T裝甲大將軍手動兩驅(qū)休閑版尊享型標箱JE4D25Q6A | 14.88萬 | 14.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
福田火星 經(jīng)銷商報價: 11.98-18.38萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:手動 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款火星72.0T柴油自動四驅(qū)標軸豪華型 | 16.98萬 | 16.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款火星72.0T柴油自動兩驅(qū)標軸樂享型 | 13.88萬 | 13.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款火星72.0T柴油自動四驅(qū)長軸樂享型 | 15.38萬 | 14.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |