0
游騎俠Ranger 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-28.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款山林兩驅(qū)自動(dòng)版柴油 | 16.28萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)手動(dòng)版汽油 | 16.08萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)手動(dòng)版柴油 | 16.48萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)自動(dòng)版汽油 | 17.38萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)自動(dòng)版柴油 | 17.78萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)自動(dòng)越野版汽油 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款山林四驅(qū)自動(dòng)越野版柴油 | 19.38萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
福特F-150猛禽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 72.08-82.88萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款3.5T猛禽 | 82.88萬(wàn) | 82.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |