0
炮商用皮卡 經銷商報價: 8.98-14.18萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T商用版手動柴油四驅精英型 | 12.68萬 | 10.88萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動柴油四驅長箱公務型 | 15.58萬 | 13.78萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動汽油四驅長箱公務型 | 15.98萬 | 14.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
炮乘用皮卡 經銷商報價: 10.88-15.18萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T乘用版自動柴油四驅舒適型 | 14.88萬 | 13.08萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.4T乘用版自動柴油四驅尊享型 | 16.88萬 | 15.08萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.4T乘用版自動柴油兩驅舒適型 | 13.58萬 | 12.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
炮越野皮卡 經銷商報價: 15.18-27萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T越野版自動柴油四驅高階版 | 18.88萬 | 17.08萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
山海炮 經銷商報價: 21.88-30.88萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:手自一體 排量:2.4L,3L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T柴油穿越版 | 24.98萬 | 23.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |