0
朗逸 經(jīng)銷商報價: 5.499-11.29萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 自動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 300TSI智逸版 | 14.59萬 | 11.29萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L星空六百萬版 | 12.89萬 | 9.68萬 降 3.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI星空六百萬版 | 13.99萬 | 10.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI六百萬版 | 13.99萬 | 10.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L六百萬版 | 12.89萬 | 9.68萬 降 3.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L如逸版 | 12.09萬 | 8.88萬 降 3.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特新能源 經(jīng)銷商報價: 18.915-20.615萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款430PHEV 混動精英版 | 23.315萬 | 18.915萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款430PHEV 混動豪華版 | 24.215萬 | 19.815萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |