0
上汽大通MAXUS 新途V70 經(jīng)銷商報價: 12.68-18.96萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:商用車
變速箱:手動 | 自動 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動短軸低頂3座 | 13.88萬 | 12.68萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動長軸低頂3座 | 14.88萬 | 13.68萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動長軸中頂3座 | 15.08萬 | 13.88萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 創(chuàng)客版 自動短軸低頂3座 | 15.68萬 | 14.48萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 創(chuàng)客版 自動長軸低頂3座 | 16.68萬 | 15.48萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 精英版 手動長軸低頂6/7座(125Ps) | 15.88萬 | 14.68萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 精英版 手動長軸中頂6/7座(125Ps) | 16.0799萬 | 14.88萬 降 1.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS EV30 經(jīng)銷商報價: 11.32-11.38萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款純電智能物流專家長軸寧德時代 | 15.38萬 | 11.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |