0
海獅07 EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.98-23.18萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款610智航版 | 21.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款550四驅(qū)智航版 | 23.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海豚 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.38-12.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款420km活力版 | 9.98萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款420km自由版 | 10.68萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款420km時(shí)尚版 | 11.38萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520km騎士版 | 12.98萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海豹 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.98-24.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款600四驅(qū)智駕版 | 23.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |