0
宋L EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.98-23.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款662km卓越智駕型 | 22.58萬(wàn) | 21.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款602km四驅(qū)智駕型 | 24.98萬(wàn) | 23.58萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款662km超越型 | 19.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
漢 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.58-23.38萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i125KM舒適型 | 16.5799萬(wàn) | 14.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM尊貴型 | 18.5799萬(wàn) | 16.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM尊榮型 | 19.5799萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM激光雷達(dá)智駕型 | 22.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
夏 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.68-29.48萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 1.5T 100km領(lǐng)先型 | 24.98萬(wàn) | 23.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |