0
上汽大通MAXUS G10 經銷商報價: 10.8-19.08萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 手動超值版 汽油7座 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 自動精英版 汽油8座 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 自動智享版 汽油7座 | 15.78萬 | 15.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 暴走旗艦版6座 | 27.58萬 | 27.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 穿越旗艦版6座 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 汽油豪華版6座 | 23.5799萬 | 23.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 汽油旗艦版6座 | 25.5799萬 | 25.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS 新途V70 經銷商報價: 13.68-19.96萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:商用車
變速箱:手動 | 自動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 創客版 手動短軸低頂3座 | 13.88萬 | 13.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |