0
上汽大通MAXUS G90 經(jīng)銷商報價: 17.99-37.39萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:自動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T星輝七座版 | 19.9899萬 | 17.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T星河七座版 | 22.9899萬 | 20.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T星云七座版 | 24.9899萬 | 22.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星際X 經(jīng)銷商報價: 15.58-20.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.5T精英版 | 15.58萬 | 15.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5T豪華版 | 16.78萬 | 16.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5T越野版 | 18.28萬 | 18.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5T旗艦版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
新途V80 經(jīng)銷商報價: 8.68-22.06萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:商用車
變速箱: | 手動 | 機械式自動(AMT) | 自動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款大通V80PRO傲運通PRO傲運通2.0TAMT短軸中頂7/8/9座 | 13.63萬 | 11.53萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |