0
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.45-30.98萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款出眾款280TSI 商務(wù)版 | 16.45萬 | 16.45萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍尊版 | 23.99萬 | 23.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍耀版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro 300TSI星空龍耀版 | 17.99萬 | 17.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款330TSI 精英版 | 18.85萬 | 18.85萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款380TSI 星空龍騰版 | 17.69萬 | 17.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威然 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.98-40.28萬
品牌:大眾 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI商務(wù)版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI豪華版 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |