0
長(zhǎng)安覽拓者 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-14.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T自動(dòng)四驅(qū)汽油領(lǐng)航型標(biāo)箱 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱 | 12.59萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T自動(dòng)四驅(qū)汽油旗艦型標(biāo)箱 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型平箱 | 12.79萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油領(lǐng)航型長(zhǎng)箱 | 13.79萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.7899-15.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |