0
長(zhǎng)安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-5.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49萬(wàn) | 5.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-13.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款第三代 1.5T自動(dòng)豪華型 | 12.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬(wàn) | 12.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬(wàn) | 13.29萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-10.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |