| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬 | 10.79萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬 | 10.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款330TSI精英巡行版 | 27.49萬 | 27.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 23.9899-29.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRO | 25.79萬 | 25.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款300TSI兩驅豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 20.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款330TSI兩驅豪華Plus進階版 | 21.79萬 | 19.29萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 28.29-33.69萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRO | 29.39萬 | 29.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI奪目版 | 26.79萬 | 23.49萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |