0
Aion S(埃安S) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.68-17.28萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款炫530 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款炫580 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款炫暢行電池訂閱版 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
埃安RT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.58萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款650智尊版 | 12.38萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款650智豪版 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款520智豪版 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款520智享版 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Aion LX(埃安LX) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.66-41.96萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款PLUS千里版 | 46.96萬(wàn) | 41.96萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |