0
上汽大通MAXUS T90房車(chē) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 39.88-42.88萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:皮卡
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T探索家T90縱橫皓月白 | 39.88萬(wàn) | 39.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T探索家T90縱橫越野綠 | 40.38萬(wàn) | 40.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T探索家T90縱橫越野綠-防爆漆 | 42.88萬(wàn) | 42.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
大家5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.38-23.28萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.3T PLUG IN 樂(lè)享版六座 | 17.38萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款520KM 歐洲版六座 | 22.5799萬(wàn) | 22.5799萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.3T PLUG IN 智享版六座 | 18.78萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款430KM 精英版七座 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS D90 Pro 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.98-30.98萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 柴油四驅(qū)川藏公路版7座 | 27.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |