0
長安CS75 PLUS 經銷商報價: 11.7899-14.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第三代 2.0T自動尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款經典版 1.5T自動卓越型 | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第三代 1.5T自動尊貴型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款暢享版 1.5TDCT豪華版 | 11.39萬 | 7.99萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款暢享版 1.5T手動時尚型 | 10.2899萬 | 7.09萬 降 3.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款暢享版 1.5TDCT尊貴版 | 11.99萬 | 8.59萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS55 PLUS 經銷商報價: 9.09-10.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT輕年版 | 9.99萬 | 9.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款暢享版 PLUS 藍鯨NE 1.4T GDIDCT尊貴版 | 9.39萬 | 7.19萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |