0
思皓E50A 經(jīng)銷商報價: 14.59-18.98萬
品牌:思皓 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022??3?DD°? | 17.19萬 | 17.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款公務(wù)版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021??×e?í°? | 15.29萬 | 14.59萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
瑞風(fēng)L6 MAX 經(jīng)銷商報價: 18.38-21.88萬
品牌:瑞風(fēng)汽車 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T自動高功舒享版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動高功旗艦版 | 21.88萬 | 21.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動高功至尊版 | 20.88萬 | 20.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思皓曜 經(jīng)銷商報價: 9.88-19.68萬
品牌:思皓 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TGDIDCT穿云天籟 | 13.08萬 | 13.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TGDIDCT穿云樂享 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |