0
風(fēng)行M7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.19-34.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)侯爵版 | 15.99萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)王爵版 | 21.9899萬(wàn) | 19.49萬(wàn) 降 2.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)行政版 | 19.9899萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動(dòng)星空版 | 26.99萬(wàn) | 25.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)行·游艇 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.49-15.69萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TDCT追風(fēng)版 | 13.19萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TDCT逐浪版 | 14.19萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDCT星空尊享版 | 13.59萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)行雷霆 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-20.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款430Pro | 14.99萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |