0
斯威G05 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.69-10.69萬(wàn)
品牌:SWM斯威汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO 1.5T DCT精英型5座 | 9.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 2.0L 手動(dòng)精英型7座 | 8.69萬(wàn) | 7.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT精英型7座 | 9.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT豪華型7座 | 10.69萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT尊貴型5座 | 11.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT豪華型5座 | 10.69萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT尊貴型7座 | 11.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
SWM斯威大虎EDi 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.79-13.79萬(wàn)
品牌:SWM斯威汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款EDi 1.5L 舒適型7座 | 11.39萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |