0
炮越野皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-28.98萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0T旅裝炮自動汽油四驅(qū)豪華版GW4C20B | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T旅裝炮自動汽油四驅(qū)舒適版GW4C20B | 27.88萬 | 27.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T旅裝炮自動汽油四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版GW4C20B | 26.78萬 | 26.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T火炮版GW4C20B | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T越野版自動柴油四驅(qū)珠峰版GW4D20M | 18.88萬 | 18.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T越野版自動汽油四驅(qū)珠峰版GW4C20B | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.69-14.69萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款第三代 2.0T自動兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 13.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款第三代 2.0T自動四驅(qū)Max | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |