| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L 智能電混雙擎尊貴版 | 18.48萬 | 16.08萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT運動版 | 15.98萬 | 13.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 智能電混雙擎領先版 | 14.98萬 | 12.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅科技版 | 27.18萬 | 23.78萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 13.88-22.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT四驅尊貴版 | 23.5799萬 | 20.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 380T四驅豪華版 | 31.48萬 | 28.58萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款高性能版 2.5L兩驅勁擎版 | 26.68萬 | 26.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |