| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款Dakar3.0T | 228.8萬 | 228.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款Carrera S3.0T | 149.3萬 | 149.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款GT3 RS 4.0L | 300.9992萬 | 300.9992萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款Carrera 4S Cabriolet3.0T | 172.8萬 | 172.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Cayenne3.0T | 94.8萬 | 94.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Cayenne新能源 經銷商報價: 87.8-199.8萬
品牌:保時捷 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L,4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Cayenne E-Hybrid2.0T | 87.8萬 | 87.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Taycan Turbo GT with WeissachPackage | 199.8萬 | 199.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Taycan 4S CrossTurismo | 125.8萬 | 125.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |