| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款改款 Taycan4S | 116.8萬 | 116.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款TaycanGTS | 139.2萬 | 139.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款Carrera 43.0T | 137.6萬 | 137.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款GT3 RS 4.0L | 300.9992萬 | 300.9992萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款Targa 4S3.0T | 172.8萬 | 172.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款Carrera Cabriolet3.0T | 145.4萬 | 145.4萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Panamera新能源 經銷商報價: 119.3-250.1萬
品牌:保時捷 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加長鉑金版2.9T | 136萬 | 136萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Cayenne新能源 經銷商報價: 87.8-199.8萬
品牌:保時捷 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L,4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Cayenne S E-Hybrid3.0T | 119.8萬 | 119.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |