0
奧德賽 經(jīng)銷商報價: 19.08-38.98萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享福祉版 | 34.08萬 | 29.08萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?耀享版 | 29.98萬 | 24.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬 | 22.58萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬 | 38.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷商報價: 16.49-22.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款e:HEV四驅(qū)尊貴版 | 23.19萬 | 19.69萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款e:HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.99萬 | 18.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 19.99萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 20.79-25.19萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 25.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |