0
傳祺GS8 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.18-26.48萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 自動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版6座 | 18.68萬(wàn) | 18.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版7座 | 18.68萬(wàn) | 18.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款雙擎系列 2.0TM 混動(dòng)兩驅(qū)尊貴版6座 | 22.88萬(wàn) | 22.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款雙擎系列 2.0TM 混動(dòng)兩驅(qū)尊貴版7座 | 22.88萬(wàn) | 22.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款雙擎系列 2.0TM 混動(dòng)四驅(qū)尊貴版6座 | 24.68萬(wàn) | 24.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款雙擎系列 2.0TM 混動(dòng)四驅(qū)尊貴版7座 | 24.68萬(wàn) | 24.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
傳祺M8 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.38-36.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款領(lǐng)秀系列 390T豪華版 | 17.98萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
傳祺GS3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.98-10.08萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款影速 270T勁享版 | 9.58萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |