0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-25.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)智享版 | 25.5799萬 | 18.58萬 降 6.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬 | 19.88萬 降 7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 22.28萬 降 7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58萬 | 22.58萬 降 7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)幻夜至尊版 | 32.9799萬 | 25.98萬 降 6.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)至尊版雙色 | 32.9799萬 | 25.98萬 降 6.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
e:NP2 極湃2 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-13.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款進(jìn)階版 | 15.98萬 | 13.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.5-10.2萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 8.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |