0
紅旗HQ9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 34.38-52.38萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T智聯(lián)旗領(lǐng)版 | 53.88萬(wàn) | 52.38萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T智聯(lián)旗享版 | 43.88萬(wàn) | 42.38萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T智聯(lián)旗暢版 | 47.88萬(wàn) | 46.38萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
紅旗HS3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-14.58萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T兩驅(qū)勇為版 | 14.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T兩驅(qū)可為版 | 17.28萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T兩驅(qū)善為版 | 15.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅(qū)有為版 | 19.58萬(wàn) | 14.58萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
紅旗HQ9 PHEV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 34.38-52.38萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:MPV
變速箱:待查 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T四驅(qū)商務(wù)版 | 35.88萬(wàn) | 34.38萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |