| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第二代 1.5T 尊享型 | 11.59萬 | 9.99萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第二代 1.5T尊貴型 | 12.39萬 | 11.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第二代 1.5T 運動版尊貴型 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第二代 1.5T旗艦型 | 13.39萬 | 12.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第二代 1.5T 運動版旗艦型 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款暢享版 1.5T手動精英型 | 10.39萬 | 7.19萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款暢享版 1.5T手動時尚型 | 10.2899萬 | 7.29萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經銷商報價: 10.79-15.09萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款第二代 1.5T 自動領航型 | 13.59萬 | 13.19萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |