0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報價: 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T豪華型 | 11.19萬 | 9.49萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T尊貴型 | 11.99萬 | 10.29萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦+ | 12.69萬 | 11.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 3.59-5.69萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款130km清悅款 | 3.79萬 | 3.59萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款210km清香款 | 4.49萬 | 4.09萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款301km萌寶版 | 6.19萬 | 5.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款205km香沁款 | 4.89萬 | 4.69萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
逸動 經(jīng)銷商報價: 5.29-9.69萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款PLUS 1.5L手動豪華版 | 7.29萬 | 5.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |