0
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.89-12.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 7.69萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 7.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT豪華型 | 7.89萬 | 6.79萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬 | 5.89萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
嘉際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-13.68萬
品牌:吉利 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬 | 11.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款嘉際L 1.5TDDCT豪華型 | 12.98萬 | 12.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款嘉際L 1.5TDDCT尊貴型 | 14.28萬 | 13.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |