| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L運動版 | 14.88萬 | 11.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進取版 | 11.38萬 | 7.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬 | 9.28萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT運動版 | 13.38萬 | 9.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款560四驅MAX版 | 23.88萬 | 21.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款615AIR版 | 17.98萬 | 15.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 12.98-23.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅尊貴版 | 25.18萬 | 20.58萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅豪華PLUS版 | 23.98萬 | 19.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |